Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 VAL 18.719.027 25 748.761 2219 8.436
2 VAL. 4.088.888 25 163.556 557 7.341
3 Novus 1.182.972 20 59.149 194 6.098
4 Novus2 725.880 24 30.245 163 4.453
5 ΝMS 113.260 15 7.551 35 3.236
6 DFS 100.431 6 16.739 22 4.565
7 K.G.H. 93.594 9 10.399 22 4.254
8 B. P. 66.177 7 9.454 17 3.893
9 41 64.083 4 16.021 17 3.770
10 GLD 59.743 1 59.743 9 6.638
11 Νovus 39.535 13 3.041 12 3.295
12 ΝΕΓΡΗ 27.513 2 13.757 6 4.586
13 Nοvus5 26.410 9 2.934 10 2.641
14 UNDER 25.531 4 6.383 8 3.191
15 ΡΑΚΗ 23.477 3 7.826 6 3.913
16 αρης 22.148 12 1.846 10 2.215
17 s.prem 19.986 6 3.331 6 3.331
18 ASSA 19.606 5 3.921 7 2.801
19 PERU 10.775 2 5.388 3 3.592
20 BARBAR 10.102 1 10.102 3 3.367
21 NF 9.832 2 4.916 2 4.916
22 WOLVES 9.205 1 9.205 3 3.068
23 ΤΠΤ 6.190 1 6.190 3 2.063
24 Ανταρα 6.106 1 6.106 1 6.106
25 Xxcc 4.709 1 4.709 0 0
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: