Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 FF 1.020.696 25 40.828 217 4.704
2 Novus 325.015 23 14.131 81 4.013
3 Νovus 237.378 25 9.495 73 3.252
4 FF. 224.722 21 10.701 64 3.511
5 Novus3 199.842 25 7.994 64 3.123
6 NMS 164.657 22 7.484 52 3.166
7 T.B.S 146.013 24 6.084 56 2.607
8 FF.. 110.075 16 6.880 34 3.238
9 ~N.K~ 92.932 8 11.617 24 3.872
10 ΝMS 83.290 22 3.786 31 2.687
11 Nοvus5 82.316 25 3.293 32 2.572
12 Novus4 60.551 24 2.523 29 2.088
13 ASSA 53.789 24 2.241 26 2.069
14 UNDER 34.295 14 2.450 18 1.905
15 s.prem 30.208 22 1.373 20 1.510
16 41 26.344 18 1.464 19 1.387
17 BARBAR 21.947 11 1.995 12 1.829
18 ΛMA. 20.238 7 2.891 12 1.687
19 PERU 20.077 13 1.544 13 1.544
20 -G4- 19.980 2 9.990 6 3.330
21 αρης 19.486 25 779 23 847
22 φιλ 11.013 6 1.836 6 1.836
23 Λ.Ο.Κ. 10.997 7 1.571 7 1.571
24 THRL 10.423 12 869 9 1.158
25 joker 10.413 11 947 10 1.041
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: