Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 ...... 4.501 1 4.501 1 4.501
27 joker 4.401 3 1.467 3 1.467
28 Πρεμ 4.292 1 4.292 4 1.073
29 s,prem 3.850 2 1.925 2 1.925
30 PRM 3.683 1 3.683 1 3.683
31 PREM 3.608 1 3.608 1 3.608
32 VLD 3.525 2 1.763 1 3.525
33 ΛMA. 3.461 3 1.154 2 1.731
34 Κούκος 2.074 1 2.074 1 2.074
35 ΚΡΙΚΡΙ 1.997 1 1.997 1 1.997
36 HDD 1.326 1 1.326 1 1.326
37 ~N.K~ 1.313 1 1.313 1 1.313
38 AXIS 1.292 1 1.292 1 1.292
39 A.N. 1.099 2 550 2 550
40 Prem.. 844 3 281 1 844
41 ΙΣΧΥΣ 767 2 384 1 767
42 THRL 718 1 718 1 718
43 Ale 514 1 514 1 514
44 Μονος 387 1 387 0 0
45 SaTU 371 1 371 1 371
46 TW100+ 330 1 330 1 330
47 ααα 181 1 181 0 0
48 NET 143 1 143 1 143
49 300 0 1 0 0 0
50 Wws 0 1 0 0 0
<<< προηγούμενη σελίδα
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: