Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 VAL 6.574.227 24 273.926 1007 6.529
2 VAL. 1.765.654 24 73.569 300 5.886
3 Νovus 910.920 23 39.605 169 5.390
4 Novus 840.721 24 35.030 166 5.065
5 Novus2 699.285 22 31.786 155 4.512
6 ~N.K~ 426.477 8 53.310 74 5.763
7 ΝMS 282.600 24 11.775 82 3.446
8 T.B.S 200.401 11 18.218 45 4.453
9 K.G.H. 173.866 16 10.867 49 3.548
10 NMS 128.789 7 18.398 27 4.770
11 Nοvus5 106.045 22 4.820 41 2.586
12 VAL.3 103.858 9 11.540 25 4.154
13 s.prem 46.105 15 3.074 19 2.427
14 PERU 38.298 5 7.660 12 3.192
15 A.N. 32.939 6 5.490 12 2.745
16 -G4- 30.182 2 15.091 7 4.312
17 BARBAR 28.478 4 7.120 9 3.164
18 41 25.965 9 2.885 10 2.597
19 ASSA 23.518 5 4.704 9 2.613
20 ΛMA. 23.202 5 4.640 8 2.900
21 αρης 21.558 15 1.437 15 1.437
22 joker 20.670 5 4.134 6 3.445
23 TW100+ 16.003 4 4.001 7 2.286
24 s,prem 12.012 5 2.402 4 3.003
25 B. P. 11.982 6 1.997 7 1.712
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: