Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 VAL 6.578.490 24 274.104 1007 6.533
2 VAL. 1.767.891 24 73.662 300 5.893
3 Νovus 911.880 23 39.647 169 5.396
4 Novus 841.203 24 35.050 166 5.067
5 Novus2 699.880 22 31.813 155 4.515
6 ~N.K~ 426.966 8 53.371 74 5.770
7 ΝMS 282.785 24 11.783 82 3.449
8 T.B.S 200.462 11 18.224 45 4.455
9 K.G.H. 173.922 16 10.870 49 3.549
10 NMS 128.789 7 18.398 27 4.770
11 Nοvus5 106.315 22 4.833 41 2.593
12 VAL.3 104.094 9 11.566 25 4.164
13 s.prem 46.236 15 3.082 19 2.433
14 PERU 38.325 5 7.665 12 3.194
15 A.N. 33.009 6 5.502 12 2.751
16 -G4- 30.182 2 15.091 7 4.312
17 BARBAR 28.521 4 7.130 9 3.169
18 41 25.965 9 2.885 10 2.597
19 ASSA 23.518 5 4.704 9 2.613
20 ΛMA. 23.210 5 4.642 8 2.901
21 αρης 21.566 15 1.438 15 1.438
22 joker 20.890 5 4.178 6 3.482
23 TW100+ 16.003 4 4.001 7 2.286
24 s,prem 12.012 5 2.402 4 3.003
25 B. P. 11.982 6 1.997 7 1.712
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: