Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 VAL 18.598.619 25 743.945 2204 8.439
2 VAL. 4.042.162 25 161.686 550 7.349
3 Novus 1.177.970 18 65.443 192 6.135
4 Novus2 778.190 24 32.425 173 4.498
5 ΝMS 113.040 15 7.536 35 3.230
6 DFS 99.470 6 16.578 22 4.521
7 B. P. 94.789 7 13.541 22 4.309
8 K.G.H. 92.771 9 10.308 22 4.217
9 41 63.874 4 15.969 17 3.757
10 GLD 59.743 1 59.743 9 6.638
11 Νovus 39.344 13 3.026 12 3.279
12 ΝΕΓΡΗ 27.398 2 13.699 6 4.566
13 Nοvus5 26.332 9 2.926 10 2.633
14 UNDER 25.395 4 6.349 8 3.174
15 αρης 24.165 12 2.014 11 2.197
16 ΡΑΚΗ 23.477 3 7.826 6 3.913
17 s.prem 19.974 6 3.329 6 3.329
18 ASSA 19.526 5 3.905 7 2.789
19 PERU 10.655 2 5.328 3 3.552
20 BARBAR 10.102 1 10.102 3 3.367
21 NF 9.832 2 4.916 2 4.916
22 WOLVES 9.205 1 9.205 3 3.068
23 ΤΠΤ 6.210 1 6.210 3 2.070
24 Ανταρα 5.941 1 5.941 1 5.941
25 Xxcc 4.709 1 4.709 0 0
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: