Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 FF 1.020.403 25 40.816 217 4.702
2 Novus 324.848 23 14.124 81 4.010
3 Νovus 237.365 25 9.495 73 3.252
4 FF. 224.787 22 10.218 64 3.512
5 Novus3 199.836 25 7.993 64 3.122
6 NMS 164.628 22 7.483 52 3.166
7 T.B.S 145.961 24 6.082 56 2.606
8 FF.. 110.032 16 6.877 34 3.236
9 ~N.K~ 92.852 8 11.607 24 3.869
10 ΝMS 83.282 22 3.786 31 2.687
11 Nοvus5 82.311 25 3.292 32 2.572
12 Novus4 60.477 24 2.520 29 2.085
13 ASSA 53.775 24 2.241 26 2.068
14 UNDER 34.295 14 2.450 18 1.905
15 s.prem 30.208 22 1.373 20 1.510
16 41 26.317 18 1.462 19 1.385
17 BARBAR 21.867 11 1.988 12 1.822
18 PERU 20.077 13 1.544 13 1.544
19 -G4- 19.980 2 9.990 6 3.330
20 ΛMA. 19.869 7 2.838 11 1.806
21 αρης 19.486 25 779 23 847
22 φιλ 11.013 6 1.836 6 1.836
23 Λ.Ο.Κ. 10.997 7 1.571 7 1.571
24 THRL 10.420 12 868 9 1.158
25 joker 10.413 11 947 10 1.041
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: