Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
126 ΝΙΚΟΣ001 ΤΠΤ 6.190 3 2063
127 vasilisgr76 Ανταρα 6.106 1 6106
128 pluto K.G.H. 6.028 1 6028
129 Kail the Mindpiercer B. P. 6.002 1 6002
130 ArisFC Nοvus5 5.988 2 2994
131 danny09 5.784 1 5784
132 spacelord 5.630 1 5630
133 ΒΑΛΤΟΤΟΠΥ 5.553 1 5553
134 Xlapatsas6 5.432 1 5432
135 skotonakis Novus2 5.417 2 2709
136 Don Corleone Nοvus5 5.374 1 5374
137 mikeous Novus2 5.327 2 2664
138 fifina αρης 5.004 1 5004
139 kx-250 ΡΑΚΗ 4.907 1 4907
140 snoopy59 K.G.H. 4.795 2 2398
141 litmanen7 Xxcc 4.709 1 4709
142 Princess of north ΝMS 4.622 2 2311
143 pioioj ...... 4.501 1 4501
144 kost22 4.433 1 4433
145 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ αρης 4.308 1 4308
146 KK21 Πρεμ 4.292 4 1073
147 titinho7 4.224 1 4224
148 trollias Nοvus5 4.212 1 4212
149 kapetan mixalis B. P. 4.031 1 4031
150 Sport Billy Νovus 3.909 3 1303
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: