Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
126 ΒΑΛΤΟΤΟΠΥ T.B.S 15.764 3 5255
127 Beoblearescary T.B.S 15.517 4 3879
128 Spiriniogr Novus 15.424 4 3856
129 Lexy T.B.S 15.246 4 3812
130 mikeal VAL. 15.218 5 3044
131 The TroopeR Nοvus5 15.072 4 3768
132 Vavaros VAL.3 14.216 5 2843
133 Evil Operation ΝMS 13.837 7 1977
134 killergt4 K.G.H. 13.085 3 4362
135 Small Loulou Novus2 12.856 3 4285
136 tsouris7 Novus 12.766 3 4255
137 SunIncandescent Novus2 12.714 2 6357
138 angelos.1 Novus 12.525 6 2088
139 mulaniotati NMS 11.848 3 3949
140 condor 11.702 3 3901
141 zervashellas Nοvus5 11.671 4 2918
142 autokratoras VAL.3 11.584 3 3861
143 giageo Novus 11.506 2 5753
144 Pafitis1994 Νovus 11.425 4 2856
145 nostheking Nοvus5 11.370 5 2274
146 My Name Is T.B.S 11.261 4 2815
147 famplegr ΛMA. 11.003 3 3668
148 Franklint saint BARBAR 10.780 3 3593
149 mikeous Novus2 10.672 4 2668
150 mihalis98 VAL.3 10.671 2 5336
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: