Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
151 akisdeus ΝMS 10.449 3 3483
152 Shark K.G.H. 10.377 4 2594
153 Georgekok7 s.prem 10.102 3 3367
154 Xristos Gr. Νovus 9.850 3 3283
155 Winstrol 9.835 1 9835
156 Nikos Wishmaster K.G.H. 9.752 3 3251
157 Toumpag4 Κούκος 9.596 3 3199
158 halex070707 ASSA 9.571 2 4786
159 Lunatic1337 joker 9.563 2 4782
160 Ste13 ASSA 9.434 4 2359
161 geronimoj1 Novus2 9.219 3 3073
162 filippos68 K.G.H. 9.049 3 3016
163 91panos BARBAR 8.947 2 4474
164 vasilissr ΝMS 8.873 1 8873
165 snoopy59 K.G.H. 8.862 3 2954
166 blackcrow24 A.N. 8.618 4 2155
167 Isoroku Yamamoto ΝMS 8.430 2 4215
168 NORTHPLACE Ανταρα 8.393 2 4197
169 ss67 ΝMS 8.349 3 2783
170 Emmy T.B.S 7.999 1 7999
171 γαβγούκος K.G.H. 7.928 1 7928
172 Agnes BARBAR 7.884 3 2628
173 AttereDominatum ΙΣΧΥΣ 7.758 1 7758
174 klarino01 ΝMS 7.686 3 2562
175 Ξιφιας 41 7.414 3 2471
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: