Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 sokin4 B. P. 36.011 5 7202
52 kleidokratoras DFS 34.569 5 6914
53 Tselakos Νovus 27.897 4 6974
54 georgeofi4 26.961 7 3852
55 halex070707 ASSA 25.675 5 5135
56 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ αρης 23.107 5 4621
57 ploumia Νovus 22.307 7 3187
58 alex333 ΡΑΚΗ 21.342 5 4268
59 KK21 Πρεμ 20.603 10 2060
60 nikelioum DFS 18.734 2 9367
61 Isoroku Yamamoto AXIS 13.189 4 3297
62 seller Νovus 12.262 3 4087
63 tala 11.131 4 2783
64 Sport Billy Νovus 9.200 1 9200
65 ephtafios s,prem 7.727 1 7727
66 The Sith lord Νovus 6.996 1 6996
67 ΠΑΠΠΟΥΣ 72 ASSA 6.992 1 6992
68 Morgan Leah 6.905 1 6905
69 spacelord 6.207 1 6207
70 jerry1 Νovus 5.333 1 5333
71 pioioj ...... 4.896 1 4896
72 fotios s.prem 4.264 2 2132
73 HERCULES1966 Νovus 4.245 1 4245
74 stathis6 Νovus 3.941 3 1314
75 GOUINEVIR PERU 3.843 1 3843
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: