Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 The Engineer FF 14.038 3 4679
52 empetis FF. 13.839 5 2768
53 SIDARTA NMS 13.688 4 3422
54 Αξέχαστος Novus 13.493 4 3373
55 kostas..m FF. 13.416 3 4472
56 dhmhtrhsgr FF. 13.263 5 2653
57 PapaGeorge Νovus 12.228 4 3057
58 Gr33KWarri0R ΝMS 12.154 4 3039
59 xristosz7 Νovus 11.878 4 2970
60 ARXONTAS TON HPIRON Novus3 11.868 4 2967
61 antreas74353 Νovus 11.849 5 2370
62 laquari9999 ~N.K~ 11.801 2 5901
63 Aporriton FF 11.343 4 2836
64 Porky ~N.K~ 11.259 3 3753
65 ΝΙΚΟΣ 1969 Novus3 11.209 3 3736
66 Mentos o maxhths FF.. 11.207 5 2241
67 NotoriousGoLd FF 11.203 3 3734
68 Noxveil FF. 11.139 3 3713
69 Billies ~N.K~ 11.057 3 3686
70 saltarismenos Novus3 10.990 3 3663
71 Novus Ordo Seclorum Novus3 10.945 5 2189
72 klarino01 ΝMS 10.813 2 5407
73 eldemon104 NMS 10.703 3 3568
74 solid Νovus 10.702 4 2676
75 ser katos Novus3 10.692 4 2673
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: