Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
76 MrPanCAKe Novus 10.675 5 2135
77 TheDoctor46 FF.. 10.667 3 3556
78 mkosmas Novus 10.651 3 3550
79 DR4K3 Novus3 10.261 3 3420
80 demigot Novus3 10.232 4 2558
81 generaleiden Nοvus5 10.013 1 10013
82 Husky510 ~N.K~ 9.836 2 4918
83 futi T.B.S 9.737 4 2434
84 jesse james Novus 9.657 2 4829
85 mat8aios7 Nοvus5 9.451 3 3150
86 Sabbath 21 Νovus 9.353 3 3118
87 soldier FF.. 9.098 2 4549
88 autokratoras FF. 9.076 2 4538
89 Mitsos33 Novus3 8.978 5 1796
90 MARSOUPILAMI FF.. 8.969 2 4485
91 hooliganosG4 T.B.S 8.736 3 2912
92 pavlos3636 T.B.S 8.629 4 2157
93 foreigner ΛMA. 8.626 7 1232
94 zoulis FF. 8.571 3 2857
95 mulaniotati NMS 7.954 2 3977
96 tayros2 Novus3 7.940 2 3970
97 demako ASSA 7.913 2 3957
98 vangouard FF. 7.757 2 3879
99 spartakos21 NMS 7.694 3 2565
100 gournados FF.. 7.458 3 2486
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: