Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
76 autokratoras VAL. 33.412 5 6682
77 filippos68 K.G.H. 31.732 6 5289
78 only speed Novus 30.693 5 6139
79 STEFANOS2000 Novus2 30.206 6 5034
80 paolo13 Novus2 28.948 8 3619
81 giageo Novus2 28.758 7 4108
82 BeRiemann 27.187 7 3884
83 Ξιφιας 41 25.745 5 5149
84 goal66 ΝΕΓΡΗ 25.552 5 5110
85 xristosz7 Novus2 24.211 8 3026
86 captain america Novus 23.823 5 4765
87 Legionnaire77 41 23.723 7 3389
88 ΔΑΣΚΑΛΟΣ UNDER 22.061 5 4412
89 condor Novus2 21.341 3 7114
90 OR.6 ΝMS 19.581 4 4895
91 kerasovo 19.263 5 3853
92 scarts Novus2 19.093 4 4773
93 marios1950 Novus2 15.260 5 3052
94 klme ΝMS 15.161 3 5054
95 halex070707 ASSA 14.927 3 4976
96 alex333 ΡΑΚΗ 14.691 4 3673
97 Vanik4 Novus2 14.247 3 4749
98 alexis13 Νovus 13.117 3 4372
99 ralf1 ΝMS 12.923 3 4308
100 nikelioum s.prem 12.602 2 6301
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: